| Wildenbockel | 
 
 
| 4 Wildenbockel Hans,  ev. Hauswirt * 1607 Willenbockel b. Soltau † 24.01.1689 Willenbockel b. Soltau oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Wildenbockel Hans,  ev. Hauswirt * 1633 Willenbockel b. Soltau † 04.08.1682 Willenbockel b. Soltau oo 18.11.1657 Soltau | ||||
| 1 Wildenbockel Catharine,  ev. * 26.08.1672 Willenbockel b. Soltau † 20.01.1759 Moide b. Soltau | ||||
| 6 Möhrings Jacob,  ev. Hauswirt * 1608 Höpenhof b. Soltau † 26.05.1693 Höpenhof b. Soltau oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Möhrings Catharina,  ev. * 1640 Hope b. Lindwedel † 21.01.1689 Willenbockel b. Soltau | ||||
© Torsten Zuttermeister   Feldhauser Str. 10   28357 Bremen   www.zuttermeister.org
 Stand: 04.12.2022 17:04:08
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite