| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willenbockel b. Soltau | [Lage] | 29614 | NS | D | Möhrings | ev | T | 1689 | |
| Wildenbockel | ev | 1607 | 1689 | ||||||
| Wilstedt | [Lage] | 27412 | NI | D | Kahrs | ev | G | 1780 | |
| Warncke | ev | ||||||||
| Witten | [Lage] | 58452 | NW | D | Bökmann | GS | 1830 | ||
| Kronsbein | T | 1915 | |||||||
| Strohmann | ev | 1830 | 1941 | ||||||
| Worpswede | [Lage] | 27726 | NS | D | Böttcher | lu | 1704 | 1711 | |
| Reiners | lu | 1635 | 1704 | ||||||
| Renken | lu | H | 1736 | ||||||
| Segelken | lu | 1595 | 1638 | ||||||
| Tietjen | lu | H | 1711 | ||||||
| Wunstorf | [Lage] | 31515 | NS | D | Sutermeister | rf | H | 1660 | |
| Weibel | lu | 1631 | 1660 | ||||||
| Zofingen/Schweiz | [Lage] | 4800 | AG | CH | Hunziker | GS | 1560 | ||
| Mellenberg | H | 1614 | |||||||
| Sutermeister | rf | 1510 | 1614 | ||||||
| Überhamm b. Worpswede | [Lage] | 27726 | NS | D | Brünjes | ||||
| Böttcher | ev | 1675 | 1794 | ||||||
| Grotheer | T | 1722 | |||||||
| Reiners | lu | T | 1719 | ||||||
| Renken | lu | 1678 | 1814 | ||||||
| Tietjen | lu | 1762 | 1783 | 
© Torsten Zuttermeister   Feldhauser Str. 10   28357 Bremen   www.zuttermeister.org
 Stand: 04.12.2022 17:04:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite