| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmersloh i. Bremen-Borgfeld | [Lage] | 28357 | HB | D | Roschen | 1739 | 1783 | ||
| Tietjen | T | 1744 | |||||||
| Wöltjen | T | 1740 | |||||||
| Trupe b. Lilienthal | [Lage] | 28865 | NS | D | Lippels | GS | 1640 | ||
| Töpingen b. Munster | [Lage] | 29633 | NS | D | Drewes | TV | 1853 | ||
| Emmann | T | 1866 | |||||||
| Untereinzingen b. Fallingbostel | [Lage] | 29683 | NS | D | (leer) | ev | |||
| Behrmann | 1770 | 1830 | |||||||
| Brüggemann | ev | 1630 | 1776 | ||||||
| Hoff | ev | T | 1724 | ||||||
| Köhler | ev | T | 1786 | ||||||
| Meyerhof | T | 1849 | |||||||
| Pröhl | ev | 1672 | 1720 | ||||||
| Vahr i. Bremen | [Lage] | 28327 | HB | D | Görks | ||||
| Sengstake | |||||||||
| Velligsen b. Faßberg | [Lage] | 29328 | NS | D | Hestermann | 1756 | 1764 | ||
| Vormholz, Witten | [Lage] | 58452 | NW | D | Schievelbusch | ev | G | 1840 | |
| Walsrode | [Lage] | 29664 | NS | D | Fuhrhop | ||||
| Wechold b. Hilgermissen | [Lage] | 27318 | NS | D | Hopmann | 1660 | 1789 | ||
| Rippe | TV | 1875 | |||||||
| Wengern | [Lage] | 58300 | NW | D | Semmler | ev | TV | 1897 | |
| Worthmann | ev | TV | 1897 | ||||||
| Werne b. Bochum | [Lage] | 44894 | NW | D | Schievelbusch | ev | 1863 | 1953 | |
| Vollmann | T | 1933 | |||||||
| Worthmann | ev | T | 1897 | ||||||
| Weyerdeelen b. Worpswede | [Lage] | 27726 | NS | D | (leer) | T | 1699 | ||
| Tietjen | 1687 | 1729 | |||||||
| Wiedingen b. Soltau | [Lage] | 29614 | NS | D | Menken | 1632 | 1692 | ||
| Ripke | T | 1699 | |||||||
| Wietzendorf | [Lage] | 29649 | NS | D | Behrmann | 1839 | 1885 | ||
| Bergmann | 1745 | 1847 | |||||||
| Drewes | H | 1836 | |||||||
| Ebeling | H | 1771 | |||||||
| Elbers | H | 1693 | |||||||
| Euhus | 1693 | 1839 | |||||||
| Hestermann | 1693 | 1912 | |||||||
| Hopmann | 1778 | 1804 | |||||||
| Kruse | H | 1693 | |||||||
| Lohmann | 1784 | 1799 | |||||||
| Lütjen | ev | H | 1729 | ||||||
| Meyerhof | G | 1780 | |||||||
| Prüser | 1779 | 1858 | |||||||
| Rabe | H | 1801 | |||||||
| Schröder | ev | 1740 | 1845 | ||||||
| Schultzen | 1771 | 1821 | |||||||
| Stelter | ev | 1798 | 1880 | ||||||
| Stünkels | ev | 1715 | 1766 | 
© Torsten Zuttermeister   Feldhauser Str. 10   28357 Bremen   www.zuttermeister.org
 Stand: 04.12.2022 17:04:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite