| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodenberg/Deister | [Lage] | 31552 | NS | D | Jänsch | ev | 1769 | 1811 | |
| Meyer | H | 1766 | |||||||
| Redeker | 1757 | 1769 | |||||||
| Reineking | lu | H | 1704 | ||||||
| Schünemann | ev | 1753 | 1866 | ||||||
| Steege | H | 1798 | |||||||
| Sutermeister | rf | 1656 | 1693 | ||||||
| Weibel | lu | TU | 1690 | ||||||
| Wille | 1763 | 1767 | |||||||
| Zuttermeister | lu | 1660 | 1869 | ||||||
| Rosenbusch i. Bremen-Oberneuland | [Lage] | 28325 | HB | D | Behrens | ev | 1797 | 1835 | |
| Polls | ev | T | 1755 | ||||||
| Rust | ev | T | 1736 | ||||||
| Rüten i. Bremen-Oberneuland | [Lage] | 28355 | HB | D | Boschen | T | 1698 | ||
| Elmers | 1631 | 1797 | |||||||
| Hoegen | T | 1870 | |||||||
| Tietjen | T | 1830 | |||||||
| Sagehorn b. Oyten | [Lage] | 28876 | NS | D | Traupe | ev | 1855 | 1857 | |
| Zuttermeister | lu | 1874 | 1914 | ||||||
| Scharmbeck | [Lage] | 27711 | NS | D | (leer) | HV | 1687 | ||
| Brünjes | HS | 1678 | |||||||
| Böttcher | lu | 1678 | 1717 | ||||||
| Grotheer | H | 1706 | |||||||
| Müller | ev | HS | 1709 | ||||||
| Reiners | lu | G | 1684 | ||||||
| Renken | lu | H | 1706 | ||||||
| Tietjen | ev | HV | 1687 | ||||||
| Schevemoor i. Bremen-Osterholz | [Lage] | 28325 | HB | D | Blanke | ev | 1664 | 1690 | |
| Pols | T | 1705 | |||||||
| Stürken | G | 1752 | |||||||
| Tietjen | |||||||||
| Schmalenbeck b. Grasberg | [Lage] | 28879 | NS | D | Kaars | ev | 1780 | 1780 | |
| Kahrs | ev | G | 1780 | 
© Torsten Zuttermeister   Feldhauser Str. 10   28357 Bremen   www.zuttermeister.org
 Stand: 04.12.2022 17:04:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite