| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberende b. Lilienthal | [Lage] | 28865 | NS | D | Dehlwes | G | 1592 | ||
| Oberneuland | [Lage] | 28355 | HB | D | Bartels | ev | 1682 | 1899 | |
| Behrens | ev | 1599 | 1923 | ||||||
| Biermann | GS | 1670 | |||||||
| Blanke | ev | 1664 | 1703 | ||||||
| Blome | ev | 1664 | 1902 | ||||||
| Boschen | HV | 1662 | |||||||
| Breckers | |||||||||
| Brüning | 1655 | 1739 | |||||||
| Budde | 1751 | 1783 | |||||||
| Böttcher | ev | 1874 | 1937 | ||||||
| Dehlwes | ev | 1691 | 1768 | ||||||
| Döhle | ev | 1665 | 1901 | ||||||
| Eitemann | H | 1672 | |||||||
| Elmers | ev | 1662 | 1875 | ||||||
| Hoegen | 1782 | 1823 | |||||||
| Hopmann | H | 1875 | |||||||
| Klüver | H | 1666 | |||||||
| Krop | ev | H | 1681 | ||||||
| Lippels | ev | 1667 | 1840 | ||||||
| Lüdemann | HV | 1708 | |||||||
| Meier | H | 1682 | |||||||
| Meyer | ev | 1667 | 1751 | ||||||
| Osmers | 1725 | 1755 | |||||||
| Polls | ev | 1666 | 1805 | ||||||
| Pols | HV | 1664 | |||||||
| Rogge | 1686 | 1748 | |||||||
| Rohde | 1644 | 1666 | |||||||
| Rust | ev | 1669 | 1799 | ||||||
| Sander | G | 1703 | |||||||
| Schroers | H | 1686 | |||||||
| Schulte | ev | H | 1697 | ||||||
| Schumacher | 1745 | 1798 | |||||||
| Sengstake | 1655 | 1777 | |||||||
| Stürken | 1789 | 1844 | |||||||
| Tietjen | 1672 | 1807 | |||||||
| Wallmann | GS | 1670 | |||||||
| Weinbargen | ev | 1695 | 1721 | ||||||
| Wulfken | ev | H | 1713 |
© Torsten Zuttermeister Feldhauser Str. 10 28357 Bremen www.zuttermeister.org
Stand: 04.12.2022 17:04:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite